홈 > 대회결과 > 기록확인
기록확인  
   
연대순위 성명 그룹 연대 건타임기록
1 이동규   20대 01:49:51.80
2 이진영 수리수리 20대 02:09:28.79
3 김헌재   20대 02:09:47.16
4 송창석   20대 02:11:59.88
5 서경수   20대 02:19:50.78
6 백정일   20대 02:20:06.91
1 박상옥 중랑구육상연합회 30대 01:27:45.41
2 윤덕진 도봉구육상연합회 30대 01:30:54.74
3 김인석 중랑구육상연합회 30대 01:31:41.64
4 안종천 송파구육상연합회 30대 01:33:54.45
5 박태희 숯내마라톤클럽 30대 01:50:09.00
6 강태삼 강북구육상연합회 30대 01:52:39.98
7 이수창   30대 01:57:45.93
8 Prabhakaran 대우건설마라톤동호회 30대 01:59:55.44
9 권용상   30대 02:07:04.75
10 원성욱   30대 02:12:00.88
11 권현석 동대문구육상연합회 30대 02:13:25.61
12 손기철   30대 02:17:18.19
13 신대혁 은평구육상연합회 30대 02:17:58.74
14 정재욱 뚝섬마라톤동호회 30대 02:18:58.64
15 심영준   30대 02:20:29.95
1 유진홍 중랑구육상연합회 40대 01:12:25.92
2 소해섭 중랑구육상연합회 40대 01:12:37.96
3 김종윤 중랑구육상연합회 40대 01:20:37.60
4 이남구 강북구육상연합회 40대 01:24:20.59
5 김상기 광진구육상연합회 40대 01:25:15.84
6 용인철 영등포구육상연합회 40대 01:28:42.03
7 홍주유 송파구육상연합회 40대 01:32:39.70
8 장재선 금천구육상연합회 40대 01:33:39.97
9 황종배 영등포구육상연합회 40대 01:34:29.70
10 송창욱 도봉구육상연합회 40대 01:36:21.90
11 유상훈   40대 01:36:16.13
12 최병환 중랑구육상연합회 40대 01:37:00.37
13 이정렬 성북구육상연합회 40대 01:37:53.71
14 정시균 도봉구육상연합회 40대 01:39:08.90
15 박병대 중구육상연합회 40대 01:39:10.65
16 윤주형 은평구육상연합회 40대 01:43:15.96
17 김경호   40대 01:44:19.88
18 박용덕 성동구육상연합회 40대 01:44:19.88
19 설재광 강남구육상연합회 40대 01:44:25.96
20 김생철   40대 01:44:52.82
21 진상록 강서구육상연합회 40대 01:45:03.75
22 송원국 강남구육상연합회 40대 01:45:09.28
23 정갑희 구로구육상연합회 40대 01:50:02.01
24 장주원 성북구육상연합회 40대 01:50:02.01
25 이강인   40대 01:52:22.20
26 이종철 성동구육상연합회 40대 01:54:51.11
27 김한교 금천구육상연합회 40대 01:55:03.42
28 한창수 은평구육상연합회 40대 01:55:34.00
29 방치영   40대 01:56:13.94
30 고정삼   40대 01:56:30.03
31 김신수 뚝섬마라톤동호회 40대 01:57:06.02
32 김학범 도봉구육상연합회 40대 01:57:34.79
33 윤병태   40대 01:57:30.38
34 나민영   40대 01:58:51.36
35 이영철 성북구육상연합회 40대 01:59:08.85
36 곽현기 도봉구육상연합회 40대 01:59:15.21
37 전형일 강서구육상연합회 40대 02:00:04.62
38 송정선 동대문구육상연합회 40대 02:01:28.59
39 송기복 강서구육상연합회 40대 02:03:50.42
40 김백설 동작구육상연합회 40대 02:04:44.86
41 박세원   40대 02:06:20.29
42 민승일   40대 02:07:29.11
43 이천귀 롯데의왕 40대 02:07:59.15
44 기윤도 숯내마라톤클럽 40대 02:10:39.68
45 최창희   40대 02:14:13.21
46 강영구   40대 02:17:17.21
47 최재윤 은평구육상연합회 40대 02:17:58.95
48 허필수 동작구육상연합회 40대 02:18:10.11
49 윤덕수   40대 02:19:22.07
50 노정환 성북구육상연합회 40대 02:19:34.90
51 김태균 동작구육상연합회 40대 02:23:08.11
1 손호석 동대문구육상연합회 50대 01:14:37.96
2 공명진 성북구육상연합회 50대 01:16:42.30
3 한대식 성북구육상연합회 50대 01:22:21.58
4 채성만 중구육상연합회 50대 01:22:49.10
5 최명일 성북구육상연합회 50대 01:23:52.40
6 홍원희 중랑구육상연합회 50대 01:24:35.87
7 박성균 금천구육상연합회 50대 01:24:39.13
8 강종서 중랑구육상연합회 50대 01:25:02.28
9 정병열 중구육상연합회 50대 01:27:43.18
10 김득수 성북구육상연합회 50대 01:28:24.31
11 최상춘 강서구육상연합회 50대 01:30:25.30
12 김효수 롯건마 50대 01:31:07.27
13 이일섭 동작구육상연합회 50대 01:31:37.37
14 황현철 중구육상연합회 50대 01:32:31.18
15 이찬봉 성북구육상연합회 50대 01:32:40.60
16 양정우 강서구육상연합회 50대 01:32:40.19
17 이만석 성북구육상연합회 50대 01:32:55.03
18 이경오 강북구육상연합회 50대 01:35:18.08
19 김영덕 성북구육상연합회 50대 01:35:26.19
20 이인선 성북구육상연합회 50대 01:35:36.36
21 이용재 동작구육상연합회 50대 01:36:36.97
22 남익현 롯건마 50대 01:36:33.07
23 김축광 성북구육상연합회 50대 01:37:01.68
24 윤두순 구로구육상연합회 50대 01:37:17.73
25 김종점 성북구육상연합회 50대 01:37:36.66
26 우종관 강서구육상연합회 50대 01:37:29.40
27 김공현 구로구육상연합회 50대 01:37:31.70
28 최성복 도봉구육상연합회 50대 01:37:51.70
29 박근국   50대 01:38:15.34
30 이승호 구로구육상연합회 50대 01:38:43.73
31 주흥수 송파구육상연합회 50대 01:38:38.75
32 고용운 중구육상연합회 50대 01:39:10.19
33 박광률 강북구육상연합회 50대 01:40:18.66
34 양영근 은평구육상연합회 50대 01:40:21.81
35 정재근 성동구육상연합회 50대 01:40:38.27
36 최원섭 롯건마 50대 01:41:07.79
37 황도익 동대문구육상연합회 50대 01:42:06.39
38 오영제 강남구육상연합회 50대 01:42:32.33
39 변수열 성북구육상연합회 50대 01:42:37.67
40 서정태 성북구육상연합회 50대 01:42:38.05
41 이종찬 은평구육상연합회 50대 01:42:37.67
42 이경호 성북구육상연합회 50대 01:43:02.83
43 남상칠 강북구육상연합회 50대 01:43:26.67
44 박영호 금천구육상연합회 50대 01:43:31.05
45 신찬식   50대 01:43:19.42
46 최호열   50대 01:43:23.73
47 임종삼 성동구육상연합회 50대 01:44:25.96
48 이장영 성북구육상연합회 50대 01:44:32.41
49 이대우 은평구육상연합회 50대 01:45:11.90
50 신청재 강서구육상연합회 50대 01:45:42.88
51 김병길 동대문구육상연합회 50대 01:45:34.58
52 박창국 은평구육상연합회 50대 01:46:31.89
53 나종두 성북구육상연합회 50대 01:45:54.67
54 한용한   50대 01:46:31.80
55 박광욱 성동구육상연합회 50대 01:46:36.16
56 황노연 은평구육상연합회 50대 01:49:55.59
57 김성기 구로구육상연합회 50대 01:50:09.00
58 김융희 강북구육상연합회 50대 01:50:08.39
59 박동근 성북구육상연합회 50대 01:50:08.92
60 문명원 천안명달이 50대 01:50:06.01
61 김찬훈   50대 01:52:22.46
62 박재만   50대 01:52:25.29
63 이태승   50대 01:52:46.89
64 이기원 동작구육상연합회 50대 01:52:41.17
65 이병성 성북구육상연합회 50대 01:53:57.42
66 김문흠 성북구육상연합회 50대 01:54:08.28
67 한진성 성북구육상연합회 50대 01:54:38.02
68 이상도 성북구육상연합회 50대 01:54:39.68
69 박성우 도봉구육상연합회 50대 01:54:50.68
70 김종록 강북구육상연합회 50대 01:54:52.72
71 강영석 성북구육상연합회 50대 01:55:32.08
72 김용해 중랑구육상연합회 50대 01:55:05.71
73 이병헌 정아유압 50대 01:54:55.25
74 최규완 성동구육상연합회 50대 01:55:40.59
75 성영호   50대 01:55:40.41
76 정병양 강서구육상연합회 50대 01:55:48.98
77 김성식 성북구육상연합회 50대 01:55:54.29
78 장용구 성북구육상연합회 50대 01:56:19.65
79 전종우   50대 01:56:33.82
80 박해임 성북구육상연합회 50대 01:57:10.65
81 김명호 동작구육상연합회 50대 01:57:30.16
82 구본길 성북구육상연합회 50대 01:58:21.42
83 신승균 성북구육상연합회 50대 01:58:21.76
84 윤여봉 강서구육상연합회 50대 01:58:44.25
85 김윤태 중구육상연합회 50대 01:59:45.70
86 최창배 동작구육상연합회 50대 01:59:51.80
87 이인규   50대 02:00:08.95
88 박성준 강북구육상연합회 50대 02:01:27.34
89 이형규 구로구육상연합회 50대 02:01:31.07
90 김광식 강북구육상연합회 50대 02:01:40.90
91 김윤현 동작구육상연합회 50대 02:02:02.15
92 임태식 성북구육상연합회 50대 02:01:54.83
93 홍석진 뚝섬마라톤동호회 50대 02:02:42.71
94 주양규 동대문구육상연합회 50대 02:02:38.18
95 김선택 동작구육상연합회 50대 02:02:48.67
96 이동곤 정아유압 50대 02:03:01.19
97 김삼천 성북구육상연합회 50대 02:03:28.93
98 문병태   50대 02:03:43.21
99 황두성 롯데의왕 50대 02:04:19.30
100 이화섭 도봉구육상연합회 50대 02:04:51.22
101 한상민 도봉구육상연합회 50대 02:04:51.34
102 안명운 강남구육상연합회 50대 02:04:48.28
103 유영우 동작구육상연합회 50대 02:05:08.92
104 정철수 금천구육상연합회 50대 02:05:22.92
105 안완준 강북구육상연합회 50대 02:06:02.78
106 위성관 은평구육상연합회 50대 02:07:34.99
107 문경식 동작구육상연합회 50대 02:07:40.21
108 계원대   50대 02:07:38.46
109 최춘석 성북구육상연합회 50대 02:08:27.45
110 정지석   50대 02:08:41.38
111 이철화 강남구육상연합회 50대 02:09:17.33
112 박영렬 성북구육상연합회 50대 02:09:34.88
113 인명국 성북구육상연합회 50대 02:09:35.16
114 안상영 송파구육상연합회 50대 02:09:57.86
115 김현우 중구육상연합회 50대 02:10:28.65
116 김용무 강남구육상연합회 50대 02:10:43.18
117 조창수 성북구육상연합회 50대 02:11:33.33
118 고영준   50대 02:15:17.29
119 정지구   50대 02:16:53.33
120 안국준 성동구육상연합회 50대 02:18:08.94
121 조정근   50대 02:18:32.44
122 오순한 성북구육상연합회 50대 02:19:08.07
123 김상표 성북구육상연합회 50대 02:19:02.76
124 장동석 송파구육상연합회 50대 02:21:34.13
125 이동기   50대 02:22:00.18
126 김기홍 성동구육상연합회 50대 02:22:14.11
127 김홍덕 송파구육상연합회 50대 02:23:43.43
1 윤정옥 은평구육상연합회 60대 01:32:26.41
2 지상병 영등포구육상연합회 60대 01:32:42.00
3 정하수 성북구육상연합회 60대 01:34:34.00
4 최규선 동작구육상연합회 60대 01:38:36.68
5 신승균 중랑구육상연합회 60대 01:41:11.03
6 이용환 뚝섬마라톤동호회 60대 01:42:53.73
7 황선종 광진구육상연합회 60대 01:42:54.02
8 이요한 은평구육상연합회 60대 01:45:11.27
9 김병수 강북구육상연합회 60대 01:49:51.80
10 조길홍 성북구육상연합회 60대 01:50:08.92
11 임형복 성동구육상연합회 60대 01:50:07.59
12 김팔영 중구육상연합회 60대 01:51:31.18
13 김갑수   60대 01:53:20.91
14 이정근 도봉구육상연합회 60대 01:53:41.17
15 박규식 강서구육상연합회 60대 01:53:55.43
16 정상용 강북구육상연합회 60대 01:54:42.45
17 이기문 강서구육상연합회 60대 01:54:53.71
18 정용규 성동구육상연합회 60대 01:55:12.03
19 정상모 강북구육상연합회 60대 01:57:18.68
20 김영기 성북구육상연합회 60대 01:59:07.92
21 유일현 은평구육상연합회 60대 02:00:43.65
22 박남수 성북구육상연합회 60대 02:00:57.95
23 윤연섭 성북구육상연합회 60대 02:01:47.84
24 이구영 은평구육상연합회 60대 02:04:24.88
25 천창호 강북구육상연합회 60대 02:04:39.70
26 이천재 강남구육상연합회 60대 02:08:27.89
27 박영준 성동구육상연합회 60대 02:08:36.28
28 이영선   60대 02:11:52.62
29 박태현 구로구육상연합회 60대 02:13:59.40
30 박홍우   60대 02:13:58.63
31 백남일 도봉구육상연합회 60대 02:18:31.08
32 남궁청완 도봉구육상연합회 60대 02:18:31.26
33 김춘길   60대 02:20:05.18
1 오하원   70대 01:40:11.66
2 안진순   70대 01:47:36.16
3 박정일 송파구육상연합회 70대 02:06:09.27
4 김정화   70대 02:12:55.24
5 이광우   70대 02:28:43.43
번호 제목 날짜 조회 수
26 제22회 서울특별시장기 육상대회(여자-100m) 2014.07.20 11236
25 제22회 서울특별시장기 육상대회(여자-5Km) 2014.07.19 11839
24 제22회 서울특별시장기 육상대회(남자-5Km) 2014.07.19 12282
23 제22회 서울특별시장기 육상대회(여자-10Km) 2014.07.19 11798
22 제22회 서울특별시장기 육상대회(남자-10Km) 2014.07.19 11934
21 제22회 서울특별시장기 육상대회(여자-하프) 2014.07.19 11610
» 제22회 서울특별시장기 육상대회 (남자-하프) 2014.07.19 13387
19 제17회 국민생활체육 서울특별시육상연합회장기 대회 기록(종목 또는 기타 변경 완주자) 2013.11.11 11896
18 제17회 국민생활체육 서울특별시육상연합회장기 대회 기록(5Km 여자) 2013.11.11 12735
17 제17회 국민생활체육 서울특별시육상연합회장기 대회 기록(5Km 남자) 2013.11.11 13237
16 제17회 국민생활체육 서울특별시육상연합회장기 대회 기록(10Km 여자) 2013.11.11 13460
15 제17회 국민생활체육 서울특별시육상연합회장기 대회 기록(10Km 남자) 2013.11.11 14552
14 제17회 국민생활체육 서울특별시육상연합회장기 대회 기록(하프 여자) 2013.11.11 12170
13 제17회 국민생활체육 서울특별시육상연합회장기 대회 기록(하프 남자) 2013.11.11 13891
12 제21회 서울특별시장기 생활체육육상대회 [5Km] 2013.05.19 14523
11 제21회 서울특별시장기 생활체육육상대회 [10Km] 2013.05.19 14921
10 제21회 서울특별시장기 생활체육육상대회 [하프] 2013.05.19 14534
9 [100m] 제20회 서울특별시장기 2012.10.19 16078
8 [200m] 제20회 서울특별시장기 2012.10.19 14088
7 [400m] 제20회 서울특별시장기 2012.10.19 13127