홈 > 대회결과 > 기록확인
기록확인  
   
배번 성명 성별 코스 그룹 개인기록
2106 Brad Coyle 5km 서울 성동구 00:16:50.55
3101 손진수 5km 중구육상연합회 00:17:10.94
4113 이창선 5km 중랑구육상연합회 00:17:25.45
2109 오임석 5km 중랑구육상연합회 00:18:07.58
4103 김형섭 5km 중랑구육상연합회 00:18:13.44
4116 김상국 5km 중구육상연합회 00:18:17.25
4114 용인철 5km 영등포구육상연합회 00:18:26.01
5103 진재봉 5km 중구육상연합회 00:18:41.85
2101 정지우 5km 경기 부천시 00:19:29.73
4108 문충배 5km 동대문구육상연합회 00:19:31.39
5119 노원철 5km 광진구육상연합회 00:20:01.18
4104 박정국 5km 광진구육상연합회 00:20:05.34
2105 송교우 5km 서울 강남구 00:20:23.45
6103 임동룡 5km 중구육상연합회 00:20:35.00
5118 장대원 5km 중랑구육상연합회 00:20:40.61
5102 소순삼 5km 중구육상연합회 00:20:44.00
6102 한승범 5km 중구육상연합회 00:21:51.29
4111 남궁만영 5km 중구육상연합회 00:21:53.45
6111 위재선 5km 광진구육상연합회 00:22:02.84
6114 신승균 5km 중랑구육상연합회 00:22:05.48
6109 송노근 5km 영등포구육상연합회 00:22:29.81
5105 김동오 5km 금천구육상연합회 00:24:00.74
5120 원종만 5km 중구육상연합회 00:24:07.84
5111 안병학 5km 중구육상연합회 00:24:14.71
5104 김재현 5km 중랑구육상연합회 00:24:16.77
4106 김정민 5km 중구육상연합회 00:24:31.66
5124 김팔영 5km 중구육상연합회 00:24:38.54
5110 김동운 5km 영등포구육상연합회 00:26:05.41
5107 하영수 5km 영등포구육상연합회 00:26:21.91
7107 김원섭 5km 중구육상연합회 00:26:30.19
6116 김권기 5km 중구육상연합회 00:26:31.94
7106 이경재 5km 광진구육상연합회 00:26:53.60
4105 이광호 5km 중구육상연합회 00:27:57.28
6112 임정택 5km 영등포구육상연합회 00:28:10.65
3102 황두형 5km 중구육상연합회 00:28:21.67
4110 신경배 5km 금천구육상연합회 00:28:43.28
4107 이상빈 5km 서울 강남구 00:28:45.54
6110 김종석 5km 중구육상연합회 00:29:18.59
7109 이강률 5km 중구육상연합회 00:29:58.69
5108 김진희 5km 중구육상연합회 00:30:03.65
5114 박석희 5km 노원구육상연합회 00:30:08.23
5121 김순용 5km 광진구육상연합회 00:30:22.38
6107 최정호 5km 중랑구육상연합회 00:31:09.45
6117 박종윤 5km 중구육상연합회 00:31:11.55
7104 이돈형 5km 송파구육상연합회 00:31:18.87
2102 김응민 5km 서울 관악구 00:31:38.69
7101 최돈방 5km 송파구육상연합회 00:34:18.82
5117 김용길 5km 동작구육상연합회 00:35:54.88
2103 신현민 5km 서울 도봉구 00:36:49.13
6105 홍성수 5km 영등포구육상연합회 00:37:47.58
3104 김일현 5km 노원구육상연합회 00:38:49.98
7105 김충원 5km 중구육상연합회 00:40:46.32
2107 이동하 5km 성동구육상연합회 00:40:51.69
4117 홍석배 5km 중구육상연합회 00:41:49.81
1105 오유성 5km 중랑구육상연합회 00:41:59.52
1103 오혜성 5km 중랑구육상연합회 00:42:00.33
6113 배남이 5km 영등포구육상연합회 00:44:57.96
5109 김종화 5km 중랑구육상연합회 00:45:50.25
7108 강용선 5km 영등포구육상연합회 00:46:04.90
4102 임유신 5km 영등포구육상연합회 00:48:46.80
7110 이은상 5km 중구육상연합회 00:51:42.26
1102 김동현 5km 김철남가족 00:55:03.80
6104 마균 5km 서울 송파구 01:05:44.63
6115 최일성 5km 금천구육상연합회 01:17:38.87
번호 제목 날짜 조회 수
26 제22회 서울특별시장기 육상대회(여자-100m) 2014.07.20 11211
25 제22회 서울특별시장기 육상대회(여자-5Km) 2014.07.19 11801
24 제22회 서울특별시장기 육상대회(남자-5Km) 2014.07.19 12248
23 제22회 서울특별시장기 육상대회(여자-10Km) 2014.07.19 11758
22 제22회 서울특별시장기 육상대회(남자-10Km) 2014.07.19 11912
21 제22회 서울특별시장기 육상대회(여자-하프) 2014.07.19 11587
20 제22회 서울특별시장기 육상대회 (남자-하프) 2014.07.19 13357
19 제17회 국민생활체육 서울특별시육상연합회장기 대회 기록(종목 또는 기타 변경 완주자) 2013.11.11 11861
18 제17회 국민생활체육 서울특별시육상연합회장기 대회 기록(5Km 여자) 2013.11.11 12699
» 제17회 국민생활체육 서울특별시육상연합회장기 대회 기록(5Km 남자) 2013.11.11 13178
16 제17회 국민생활체육 서울특별시육상연합회장기 대회 기록(10Km 여자) 2013.11.11 13423
15 제17회 국민생활체육 서울특별시육상연합회장기 대회 기록(10Km 남자) 2013.11.11 14521
14 제17회 국민생활체육 서울특별시육상연합회장기 대회 기록(하프 여자) 2013.11.11 12137
13 제17회 국민생활체육 서울특별시육상연합회장기 대회 기록(하프 남자) 2013.11.11 13864
12 제21회 서울특별시장기 생활체육육상대회 [5Km] 2013.05.19 14488
11 제21회 서울특별시장기 생활체육육상대회 [10Km] 2013.05.19 14897
10 제21회 서울특별시장기 생활체육육상대회 [하프] 2013.05.19 14505
9 [100m] 제20회 서울특별시장기 2012.10.19 16042
8 [200m] 제20회 서울특별시장기 2012.10.19 14034
7 [400m] 제20회 서울특별시장기 2012.10.19 13092