홈 > 대회결과 > 입상자확인
입상자확인  
   
남자 Half 남자 (30~39세)          
             
연령구분 순위 선수번호 이름 소속 기록 점수
M30 1 3616 김명길 성북구육상연합회 1:32:12 50
M30 2 3604 김정훈 중랑구육상연합회 1:34:51 40
M30 3 3605 안종천 송파구육상연합회 1:38:02 30
M30 4 3613 임시정 성북구육상연합회 1:45:30 20
M30 5 3617 장기두 성북구육상연합회 1:45:36 10
             
남자 Half 남자 (40~49세)          
             
연령구분 순위 선수번호 이름 소속 기록 점수
M40 1 4609 서건철 서울 강남구 1:17:06 50
M40 2 4631 신호철 경기 수원시 1:17:28 40
M40 3 4607 소해섭 서울 도봉구 1:21:55 30
M40 4 4624 주형거 중랑구육상연합회 1:24:06 20
M40 5 4648 김상기 중랑구육상연합회 1:26:10 10
             
남자 Half 남자 (50~59세)          
             
연령구분 순위 선수번호 이름 소속 기록 점수
M50 1 5650 손호석 동대문구육상연합회 1:17:41 50
M50 2 5623 김환목 중구육상연합회 1:20:42 40
M50 3 5608 고현섭 송파구육상연합회 1:24:58 30
M50 4 5605 신동식 성북구육상연합회 1:25:47 20
M50 5 5674 김용준 성북구육상연합회 1:27:21 10
             
남자 Half 남자 (60~69세)          
             
연령구분 순위 선수번호 이름 소속 기록 점수
M60 1 6616 문인화 중구육상연합회 1:39:34 50
M60 2 6604 서경석 중구육상연합회 1:40:58 40
M60 3 6621 김태순 중랑구육상연합회 1:41:23 30
M60 4 6618 나덕송 광진구 육상연합회 1:43:52 20
             
남자 Half 남자 (70세이상)          
             
연령구분 순위 선수번호 이름 소속 기록 점수
M70 1 7604 전주현 영등포구육상연합회 1:58:03 50
M70 2 7602 이광희 강남구육상연합회 1:58:50 40
M70 3 7603 김경석 영등포구육상연합회 2:03:29 30
M70 4 7601 김연배 경기 양주시 2:20:12 20