홈 > 대회결과 > 입상자확인
입상자확인  
   
남자 5km 남자 (20세미만)          
             
연령구분 순위 선수번호 이름 소속 기록 점수
M10 1 1002 한재영 서울 강서구 0:20:40 50
M10 2 1003 유기웅 성북구육상연합회 0:34:49 40
             
남자 5km 남자 (20~29세)          
             
연령구분 순위 선수번호 이름 소속 기록 점수
M20 1 2002 김봉주 중랑구육상연합회 0:17:48 50
M20 2 2004 김진규 서울 양천구   40
M20 3 2005 고숙현 중랑구육상연합회 0:21:22 30
M20 4 2008 홍은표 서울 성동구 0:21:47 20
M20 5 2006 양인철 서울 강남구 0:22:30 10
             
남자 5km 남자 (30~39세)          
             
연령구분 순위 선수번호 이름 소속 기록 점수
M30 1 3002 송석규 서울 노원구 0:16:05 50
M30 2 3003 박명준 서울 동작구 0:16:21 40
M30 3 3006 김광섭 송파구육상연합회 0:23:58 30
M30 4 3005 임병환 서울 영등포구 0:27:10 20
M30 5 3001 박홍준 서울 마포구 0:28:38 10
             
남자 5km 남자 (40~49세)          
             
연령구분 순위 선수번호 이름 소속 기록 점수
M40 1 4014 정운성 강원 원주시 0:15:49 50
M40 2 4008 정해욱 중구육상연합회 0:16:33 40
M40 3 4001 김형섭 중랑구육상연합회 0:16:58 30
M40 4 4005 유용모 중구육상연합회 0:17:15 20
M40 5 4015 김상국 중구육상연합회 0:17:43 10
             
남자 5km 남자 (50~59세)          
             
연령구분 순위 선수번호 이름 소속 기록 점수
M50 1 5015 장우길 인천광역시 0:17:03 50
M50 2 5012 김동운 영등포구육상연합회 0:18:07 40
M50 3 5020 노원철 광진구 육상연합회 0:19:22 30
M50 4 5001 한길용 영등포구육상연합회 0:19:51 20
M50 5 5018 장대원 중랑구육상연합회 0:20:08 10
             
남자 5km 남자 (60~69세)          
             
연령구분 순위 선수번호 이름 소속 기록 점수
M60 1 6016 김일만 중구육상연합회 0:17:37 50
M60 2 6007 정태영 중랑구육상연합회 0:20:40 40
M60 3 6015 위재선 광진구 육상연합회 0:20:47 30
M60 4 6013 김상우 금천구육상연합회 0:21:27 20
M60 5 6006 최영교 동작구육상연합회 0:21:59 10
             
남자 5km 남자 (70세이상)          
             
연령구분 순위 선수번호 이름 소속 기록 점수
M70 1 7003 김종영 송파구육상연합회 0:23:38 50
M70 2 7006 김원섭 중구육상연합회 0:24:05 40
M70 3 7002 권호영 중구육상연합회 0:26:46 30
M70 4 7005 이돈형 송파구육상연합회 0:28:41 20
M70 5 7001 최돈방 송파구육상연합회 0:30:39 10