홈 > 대회결과 > 기록확인
기록확인  
   

10Km 완주자

 

Bib RACE Name Sex TIME TeamName
2403 10Km 김보건 0:33:50.94 전북 전주시
4412 10Km 최진수 0:34:09.26 중구육상연합회
2410 10Km 백광영 0:34:13.71 서울 양천구
4450 10Km 정광필 0:34:32.88 중구육상연합회
1401 10Km 양도훈 0:35:14.38 서울 성북구
4417 10Km 최도영 0:36:34.95 동작구육상연합회
4404 10Km 한정일 0:36:40.00 경기 안산시
2412 10Km 조현석 0:37:35.83 서울 관악구
3407 10Km 한민호 0:38:27.68 중구육상연합회
2402 10Km 이승영 0:38:31.21 광진구 육상연합회
5482 10Km 정병열 0:38:35.21 중구육상연합회
5474 10Km 박지철 0:38:39.07 영등포구육상연합회
4411 10Km 공병덕 0:38:46.70 서울 영등포구
4425 10Km 박상현 0:39:28.06 중구육상연합회
3421 10Km 유지헌 0:39:35.81 동대문구육상연합회
5469 10Km 한재훈 0:39:42.89 영등포구육상연합회
4402 10Km 전승희 0:40:33.95 영등포구육상연합회
5432 10Km 김종화 0:40:37.94 동작구육상연합회
4444 10Km 박종기 0:41:18.70 서울 송파구
3410 10Km 신호준 0:41:36.57 충북 충주시
4403 10Km 유병돈 0:41:41.97 동작구육상연합회
2411 10Km 백인혁 0:42:31.20 경기 용인시
5418 10Km 김관수 0:42:39.73 영등포구육상연합회
4410 10Km 남광희 0:42:55.29 경기 안산시
4440 10Km 김덕수 0:43:04.24 동작구육상연합회
5484 10Km 김철용 0:43:12.37 경기 광주시
5460 10Km 김종철 0:43:18.52 성동구육상연합회
3419 10Km 송관호 0:43:19.54 중구육상연합회
5485 10Km 채성만 0:43:20.90 중구육상연합회
4409 10Km 최병환 0:43:22.32 중랑구육상연합회
4414 10Km 진우복 0:43:55.93 강남구육상연합회
5424 10Km 조영창 0:44:18.91 영등포구육상연합회
5405 10Km 권상수 0:44:20.52 중랑구육상연합회
5441 10Km 우종관 0:44:25.44 강서구육상연합회
5641 10Km 우운택 0:44:33.87 강남구육상연합회
5649 10Km 하점근 0:44:34.35 강남구육상연합회
5442 10Km 정병양 0:45:09.37 강서구육상연합회
4436 10Km 조길선 0:45:10.48 중랑구육상연합회
5404 10Km 김상대 0:45:17.25 중랑구육상연합회
5446 10Km 권덕수 0:45:21.60 중랑구육상연합회
5406 10Km 주용규 0:45:40.23 영등포구육상연합회
4443 10Km 조휘 0:45:47.43 인천광역시
6427 10Km 박영준 0:45:48.74 성동구육상연합회
6411 10Km 최정호 0:46:22.88 중랑구육상연합회
3406 10Km 이영탁 0:46:27.14 영등포구육상연합회
5420 10Km 김명호 0:46:28.61 금천구육상연합회
6423 10Km 황철 0:46:32.91 광진구 육상연합회
5490 10Km 최상현 0:46:41.51 성북구육상연합회
4407 10Km 안보열 0:46:42.26 강서구육상연합회
5407 10Km 고승권 0:46:48.11 강서구육상연합회
6424 10Km 황선종 0:46:48.75 광진구 육상연합회
6402 10Km 정봉희 0:47:16.17 영등포구육상연합회
4401 10Km 함영우 0:47:22.14 중구육상연합회
5412 10Km 박병철 0:47:22.73 영등포구육상연합회
4415 10Km 최관순 0:47:34.05 서울 송파구
5459 10Km 김영훈 0:47:46.21 광진구 육상연합회
5444 10Km 김태주 0:48:01.77 동작구육상연합회
5443 10Km 조한천 0:48:02.52 영등포구육상연합회
7403 10Km 이상원 0:48:02.85 영등포구육상연합회
5464 10Km 박규학 0:48:03.35 서울 강동구
4432 10Km 최영곤 0:48:11.79 영등포구육상연합회
4606 10Km 김정호 0:48:16.74 강남구육상연합회
4652 10Km 고영국 0:48:16.96 강남구육상연합회
5461 10Km 김기호 0:48:17.85 영등포구육상연합회
6415 10Km 김공석 0:48:34.46 영등포구육상연합회
5433 10Km 조규석 0:48:41.57 중랑구육상연합회
5454 10Km 강영석 0:48:48.56 성북구육상연합회
6416 10Km 이길완 0:48:48.92 영등포구육상연합회
5483 10Km 정태석 0:48:49.32 광진구 육상연합회
5472 10Km 조정호 0:49:08.41 성북구육상연합회
5427 10Km 신현승 0:49:36.11 성동구육상연합회
6410 10Km 김윤확 0:49:42.12 성북구육상연합회
6429 10Km 김추배 0:50:02.38 서울 구로구
4426 10Km 신민식 0:50:09.52 송파구육상연합회
7405 10Km 권영구 0:50:10.41 성동구육상연합회
2409 10Km 이종원 0:50:20.50 왜사냐건뛰지요
4445 10Km 오세근 0:50:29.71 중랑구육상연합회
5414 10Km 임춘식 0:50:31.24 중랑구육상연합회
6438 10Km 김만복 0:50:34.33 성북구육상연합회
6412 10Km 손형종 0:50:48.08 중랑구육상연합회
5616 10Km 박상영 0:51:09.12 동작구육상연합회
6425 10Km 이재현 0:51:11.59 성동구육상연합회
5421 10Km 김만석 0:51:11.61 중구육상연합회
6421 10Km 유제철 0:51:51.13 광진구 육상연합회
6432 10Km 권이명 0:51:54.35 성동구육상연합회
4408 10Km 박경식 0:52:02.19 서울 노원구
7402 10Km 이선기 0:52:06.67 중구육상연합회
6435 10Km 이희인 0:52:17.80 성동구육상연합회
6428 10Km 채필석 0:52:39.96 영등포구육상연합회
4449 10Km 정동훈 0:52:40.17 영등포구육상연합회
6408 10Km 이오현 0:52:42.61 중랑구육상연합회
5494 10Km 고승철 0:52:48.33 서울 강남구
5401 10Km 이종상 0:52:59.81 금천구육상연합회
4446 10Km 정정균 0:53:00.22 강서구육상연합회
5478 10Km 안병수 0:53:00.75 강서구육상연합회
3414 10Km 채병철 0:53:08.22 성북구육상연합회
6437 10Km 김영수 0:53:14.78 강북구육상연합회
7409 10Km 이의식 0:53:17.88 강동구육상연합회
5456 10Km 위병철 0:53:18.69 금천구육상연합회
6420 10Km 노유국 0:53:19.26 금천구육상연합회
6426 10Km 이희권 0:53:21.81 영등포구육상연합회
6611 10Km 이용철 0:53:23.11 동작구육상연합회
5416 10Km 김흥규 0:53:25.79 송파구육상연합회
5463 10Km 박노경 0:53:31.10 영등포구육상연합회
5462 10Km 이영호 0:53:36.14 송파구육상연합회
6418 10Km 박태완 0:53:46.71 영등포구육상연합회
5491 10Km 류증호 0:53:48.46 강서구육상연합회
5458 10Km 김영민 0:53:54.94 영등포구육상연합회
5403 10Km 윤승식 0:53:56.56 동대문구육상연합회
4017 10Km 홍원희 0:53:56.60 도봉구육상연합회
5402 10Km 최창범 0:54:14.34 동작구육상연합회
6613 10Km 이해영 0:54:17.70 금천구육상연합회
1402 10Km 이종윤 0:54:23.86 서울 종로구
5423 10Km 이재수 0:54:35.23 영등포구육상연합회
5476 10Km 조행복 0:54:37.12 동작구육상연합회
3420 10Km 민성돈 0:54:39.97 서울 강남구
4007 10Km 황홍석 0:54:59.35 중랑구육상연합회
6431 10Km 윤정헌 0:55:07.85 강북구육상연합회
5439 10Km 김영준 0:55:11.26 중랑구육상연합회
5487 10Km 이영맹 0:55:16.70 영등포구육상연합회
5455 10Km 김항섭 0:55:19.15 영등포구육상연합회
2414 10Km 이병혁 0:55:21.14 서울 광진구
5438 10Km 박상진 0:55:21.17 실용수사학
6617 10Km 이기문 0:55:22.13 강서구육상연합회
4420 10Km 최준수 0:55:31.84 기찬이네
3401 10Km 김진오 0:55:36.74 서울 강동구
4434 10Km 김경동 0:55:46.45 송파구육상연합회
5470 10Km 김무규 0:55:48.77 송파구육상연합회
2405 10Km 김대승 0:55:51.33 경기 안양시
5479 10Km 김호윤 0:56:03.44 송파구육상연합회
5411 10Km 김병길 0:56:03.71 동대문구육상연합회
3417 10Km 이동은 0:56:20.87 서울 송파구
5408 10Km 김홍영 0:56:21.19 송파구육상연합회
4429 10Km 양재수 0:56:21.29 도봉구육상연합회
4438 10Km 최기호 0:56:22.32 도봉구육상연합회
5480 10Km 김근태 0:56:27.73 도봉구육상연합회
5607 10Km 이석훈 0:56:41.32 강남구육상연합회
6434 10Km 민병민 0:56:59.22 송파구육상연합회
6436 10Km 이형근 0:57:00.53 광진구 육상연합회
5445 10Km 양정수 0:57:32.28 성동구육상연합회
4441 10Km 손오수 0:57:35.40 성북구육상연합회
5450 10Km 양택봉 0:57:41.62 동대문구육상연합회
5648 10Km 김대성 0:57:49.10 동작구육상연합회
6417 10Km 진근춘 0:58:10.01 중랑구육상연합회
5425 10Km 김언기 0:58:19.88 서울 강남구
4655 10Km 김경모 0:58:35.84 강남구육상연합회
5449 10Km 김기수 0:58:40.38 성동구육상연합회
5486 10Km 조영수 0:59:15.72 강서구육상연합회
5451 10Km 김종영 0:59:19.54 실용수사학
4447 10Km 이종찬 0:59:25.41 은평구육상연합회
6433 10Km 정수만 0:59:31.37 강서구육상연합회
2408 10Km 최현진 0:59:41.32 서울 마포구
7404 10Km 변삼현 0:59:56.99 송파구육상연합회
5409 10Km 김준기 1:00:01.35 금천구육상연합회
6401 10Km 강대석 1:00:31.86 영등포구육상연합회
3415 10Km 한상진 1:00:36.14 인천광역시
7408 10Km 최순옥 1:00:40.60 광진구 육상연합회
5473 10Km 정지헌 1:00:51.43 중랑구육상연합회
5419 10Km 이봉우 1:01:00.46 영등포구육상연합회
5471 10Km 임왕준 1:01:27.52 서울 송파구
1403 10Km 임진우 1:01:27.63 서울 송파구
2415 10Km 박형순 1:02:02.62 왜사냐건뛰지요
5489 10Km 이광옥 1:02:05.40 성북구육상연합회
2413 10Km 김정열 1:03:20.41 서울 광진구
4406 10Km 조정환 1:03:32.02 강서구육상연합회
6407 10Km 한해수 1:03:34.81 강서구육상연합회
4442 10Km 이규창 1:03:47.34 송파구육상연합회
4448 10Km 김영기 1:03:47.48 송파구육상연합회
6414 10Km 유성준 1:03:51.32 금천구육상연합회
4422 10Km 박경선 1:04:14.30 성동구육상연합회
5429 10Km 이광남 1:04:19.03 금천구육상연합회
6422 10Km 노종복 1:04:30.32 도봉구육상연합회
3403 10Km 김태우 1:05:00.54 김태우와 똘마님
3408 10Km 김현식 1:05:00.78 김태우와 똘마님
4428 10Km 구자성 1:06:52.39 서울 서초구
4405 10Km 김남률 1:07:12.30 김남률가족
5428 10Km 박만수 1:07:27.16 서울 영등포구
4416 10Km 안상모 1:07:31.88 금천구육상연합회
4437 10Km 봉근해 1:08:17.66 성북구육상연합회
3405 10Km 안주호 1:09:18.47 김태우와 똘마님
5413 10Km 김성수 1:09:49.55 실용수사학
6439 10Km 조규태 1:10:43.74 강동구육상연합회
4418 10Km 곽철근 1:10:45.22 성북구육상연합회
5466 10Km 김상돈 1:12:40.20 서울 노원구
3412 10Km 장동진 1:13:07.75 인천광역시
5430 10Km 박재준 1:13:32.17 경기 고양시
3411 10Km 김철희 1:18:01.03 성북구육상연합회
5452 10Km 김경남 1:19:49.64 중구육상연합회
7407 10Km 황홍익 1:25:39.10 중랑구육상연합회
5611 10Km 진재봉 1:28:18.93 중구육상연합회
5629 10Km 황현철 1:28:21.93 중구육상연합회
5667 10Km 강철 1:31:07.46 도봉구육상연합회
4604 10Km 설삼철 1:41:25.85 강남구육상연합회
2605 10Km 최병찬 1:43:48.20 전북 전주시
2603 10Km 윤대원 1:43:50.63 전북 전주시
5643 10Km 주동배 1:45:51.48 강남구육상연합회
5632 10Km 조희웅 1:50:09.39 강북구육상연합회
           
8605 10Km 이정숙 0:40:37.89 중구육상연합회
8619 10Km 장경자 0:41:19.10 중구육상연합회
8610 10Km 최정훈 0:41:48.30 중구육상연합회
8024 10Km 유희선 0:45:02.46 강서구육상연합회
8020 10Km 이정류 0:47:21.66 중랑구육상연합회
8629 10Km 박순례 0:48:34.18 중랑구육상연합회
8023 10Km 박인영 0:48:46.49 중랑구육상연합회
8622 10Km 이애경 0:48:49.68 중구육상연합회
8015 10Km 박초희 0:50:25.92 중랑구육상연합회
8031 10Km 박미선 0:51:05.09 성북구육상연합회
502 10Km 이화순 0:51:54.49 강남구육상연합회
8614 10Km 김미용 0:52:07.09 은평구육상연합회
8022 10Km 신성례 0:53:01.44 강북구육상연합회
8607 10Km 윤명숙 0:54:28.81 강서구육상연합회
8632 10Km 박인숙 0:54:57.42 광진구 육상연합회
8014 10Km 서지민 0:54:59.09 중랑구육상연합회
8617 10Km 정문경 0:55:14.52 은평구육상연합회
8603 10Km 이인난 0:55:22.48 강남구육상연합회
8021 10Km 구정희 0:55:26.44 영등포구육상연합회
8621 10Km 윤정옥 0:55:29.11 은평구육상연합회
9613 10Km 심현숙 0:56:09.46 도봉구육상연합회
8636 10Km 남혜숙 0:56:20.11 서울 도봉구
8027 10Km 이순덕 0:56:24.66 중랑구육상연합회
8623 10Km 최병실 0:56:39.57 영등포구육상연합회
8634 10Km 김순전 0:56:39.69 영등포구육상연합회
8018 10Km 오영아 0:57:35.24 송파구육상연합회
8640 10Km 김호선 0:57:40.62 송파구육상연합회
8608 10Km 김태연 0:57:47.53 동대문구육상연합회
8630 10Km 이복순 0:57:48.16 광진구 육상연합회
8003 10Km 유승희 0:57:55.07 서울 성북구
8642 10Km 김유정 0:58:09.41 중랑구육상연합회
8030 10Km 김영란 0:58:16.15 중랑구육상연합회
8628 10Km 김영순 0:58:45.35 영등포구육상연합회
8026 10Km 이애라 0:58:56.31 서울 강남구
8618 10Km 유명순 0:59:51.81 강서구육상연합회
8028 10Km 정병순 1:00:46.90 강서구육상연합회
8606 10Km 민정화 1:01:20.33 중랑구육상연합회
8620 10Km 김종우 1:01:23.00 송파구육상연합회
8008 10Km 김민선 1:01:43.71 서울 광진구
8013 10Km 이민혜 1:02:04.05 왜사냐건뛰지요
8631 10Km 김종숙 1:02:04.52 성북구육상연합회
8602 10Km 정현숙 1:02:42.37 영등포구육상연합회
8007 10Km 김진희 1:03:14.46 서울 강남구
8611 10Km 전진희 1:03:25.13 강서구육상연합회
8644 10Km 심유순 1:03:34.48 강동구육상연합회
8613 10Km 황선희 1:03:44.37 강서구육상연합회
8011 10Km 서영미 1:03:51.18 경남 진주시
8633 10Km 박애령 1:04:14.76 도봉구육상연합회
8012 10Km 조수현 1:05:50.26 충북 옥천군
8004 10Km 서봉경 1:05:59.91 서울 송파구
8005 10Km 김진아 1:06:19.57 경기 남양주시
8616 10Km 강숙자 1:07:14.54 서울 도봉구
8001 10Km 김지현 1:07:18.06 김남률가족
8609 10Km 김혜옥 1:08:15.13 은평구육상연합회
8006 10Km 김지영 1:08:29.55 서울 강동구
8645 10Km 이옥성 1:10:57.10 강동구육상연합회
8019 10Km 최현명 1:13:08.21 서울 양천구
8612 10Km 김연희 1:13:31.97 경기 고양시
8002 10Km 김시현 1:16:27.02 김남률가족
8643 10Km 김인자 1:28:05.11 충남 아산시

번호 제목 날짜 조회 수
26 제22회 서울특별시장기 육상대회(여자-100m) 2014.07.20 11214
25 제22회 서울특별시장기 육상대회(여자-5Km) 2014.07.19 11802
24 제22회 서울특별시장기 육상대회(남자-5Km) 2014.07.19 12254
23 제22회 서울특별시장기 육상대회(여자-10Km) 2014.07.19 11762
22 제22회 서울특별시장기 육상대회(남자-10Km) 2014.07.19 11917
21 제22회 서울특별시장기 육상대회(여자-하프) 2014.07.19 11591
20 제22회 서울특별시장기 육상대회 (남자-하프) 2014.07.19 13359
19 제17회 국민생활체육 서울특별시육상연합회장기 대회 기록(종목 또는 기타 변경 완주자) 2013.11.11 11864
18 제17회 국민생활체육 서울특별시육상연합회장기 대회 기록(5Km 여자) 2013.11.11 12700
17 제17회 국민생활체육 서울특별시육상연합회장기 대회 기록(5Km 남자) 2013.11.11 13181
16 제17회 국민생활체육 서울특별시육상연합회장기 대회 기록(10Km 여자) 2013.11.11 13426
15 제17회 국민생활체육 서울특별시육상연합회장기 대회 기록(10Km 남자) 2013.11.11 14522
14 제17회 국민생활체육 서울특별시육상연합회장기 대회 기록(하프 여자) 2013.11.11 12138
13 제17회 국민생활체육 서울특별시육상연합회장기 대회 기록(하프 남자) 2013.11.11 13867
12 제21회 서울특별시장기 생활체육육상대회 [5Km] 2013.05.19 14491
» 제21회 서울특별시장기 생활체육육상대회 [10Km] 2013.05.19 14897
10 제21회 서울특별시장기 생활체육육상대회 [하프] 2013.05.19 14505
9 [100m] 제20회 서울특별시장기 2012.10.19 16046
8 [200m] 제20회 서울특별시장기 2012.10.19 14039
7 [400m] 제20회 서울특별시장기 2012.10.19 13092